Обновлено 06.08.26
| Стратегия | Дата начала | Время работы | Доходность за неделю | Доходность за месяц | Доходность за квартал | Доходность за всё время | Макс. просадка | Годовая доходность | Коэффициент Кальмара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Втрендебот — Доллар внутри дня | 23.11.2025 | 8 мес. 14 дн. | -0.55 % | -8.99 % | 8.20 % | 45.28 % | -14.70 % | 45 % | 3,06 |
| Втрендебот — Доллар по плечу | 27.08.2025 | 11 мес. 10 дн. | -1.25 % | -6.26 % | 12.91 % | 148.78 % | -9.33 % | 149 % | 15,97 |
| Втрендебот — Евро по плечу | 20.11.2025 | 8 мес. 17 дн. | 2.47 % | -18.72 % | -3.85 % | 90.39 % | -26.11 % | 90 % | 3,45 |
| Втрендебот — Юань внутри дня | 20.03.2025 | 1 г. 4 мес. 17 дн. | 2.81 % | -4.42 % | 11.57 % | 77.03 % | -16.78 % | 51 % | 3,04 |
| Втрендебот — Юань по плечу | 26.08.2025 | 11 мес. 11 дн. | -0.54 % | -4.88 % | 14.28 % | 115.22 % | -13.44 % | 115 % | 8,56 |
Контакты
Канал в Телеграм (@vtrendebot_ru)
Почта: info@vtrendebot.ru